单位:万辆
排名_企业名称_本月销量_上月销量_环比增长率_去年同期销量_同比增长率
1____上海通用____3.00 ____4.30 ____-30.23%____0.91 ____229.67%
2____上海大众____2.89 ____3.05 ____-5.25%_____2.48 ____16.53%
3____一汽大众____2.45 ____3.43 ____-28.57%____1.44 ____70.14%
4____北京现代____2.36 ____2.27 ____3.96%______2.05 ____15.12%
5____吉利汽车____2.00 ____1.63 ____22.70%_____1.03 ____94.17%
6____广州本田____1.85 ____2.04 ____-9.31%_____1.19 ____55.46%
7____奇瑞汽车____1.70 ____2.20 ____-22.73%____1.08 ____57.41%
8____长安福特____1.03 ____1.21 ____-14.88%____0.24 ____329.17%
注:以上数据仅供参考
来源:东方汽车网